主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1185LJ9CDE車身,配置玉柴YCS04200-68發(fā)動機200馬力,國六排放標準,軸距4500(mm),整備質(zhì)量10.8噸,額定載質(zhì)量0.2噸,六擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:133-7781-5118(詹經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
 
 
 
 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5110JGKD6高空作業(yè)車 | 公告批次: | 318 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5110JGKD6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
| 總質(zhì)量 | 10995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 10100,9200×2500×3800,3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2630,1260/2280(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 
| 前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) | 
| 其它 | 1.該車前伸為820mm,后伸為890mm。2.整車長(mm)/高(mm)/軸距(mm)/ 后懸(mm)/作業(yè)高度(m)的對應(yīng)關(guān)系為:10100/3800/4500/2630/22;9200/3700/3950/2280/20。3.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):480。4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5.專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。 | ||
| 底盤EQ1185LJ9CDE技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230  | 
			東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司  | 
			6200 4500 4000 4156 4087 6200  | 
			154 162 143 147 145 169  | 
		
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× | 
本文地址:http://www.qdkehua.com/gkzyc/904.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.qdkehua.com







