主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經理)廠家直銷+外貿出口。
0總質量(kg)  | 4495  | 整備質量(kg)  | 3900,3600  | 
額定質量(kg)  | 400,700  | 底盤型號  | BJ1049V9JD6-A3  | 
額定載客(含駕駛員)  | 駕駛室準乘人數  | 3  | |
接近角/離去角(°)  | 22/15  | 前懸/后懸  | 1095/1540  | 
外形尺寸(mm)  | 5995X2150X2880  | 貨廂尺寸(mm)  | 3830,4100X2000X1800  | 
掛車總質量(kg)  | 軸荷  | 2000/2495  | |
軸數  | 2  | 最高車速  | 80  | 
車輛識別代碼  | |||
輪胎規格  | 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR, 7.50-16LT 6PR, 7.50R16LT 6PR, 8.25R16 6PR  | 輪胎數  | 6  | 
前輪距  | 1665,1730,1490,1688  | 后輪距  | 1525,1590,1425,1615  | 
軸距  | 3360  | 彈簧片數  | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7  | 
排放標準  | GB 17691-2005國V,GB3847-2005  | 燃料種類  | 柴油  | 
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154  | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司  | 2780 2780 3760 2780 3760  | 96 110 105 87 115  | 
其它  | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液化石油氣, 丁烷, 丙烷, 打火機或打火機加油器, 壓縮氧, 溶解乙炔, 壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣; 類項號:2.1。車廂頂部封閉, 不可開啟。防護材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置均采用焊接連接, 后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100, 離地高420mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 47660 2ZS00/浙江亞太機電股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。車身后部選裝液壓尾板, 車廂側面板選裝不開側門。隨底盤選裝單排帶臥鋪。油耗對應關系(L/100km)::ISF3.8s5141/12.51。  | ||

總質量(kg)  | 4495  | 整備質量(kg)  | 3900,3600  | 
額定質量(kg)  | 400,700  | 底盤型號  | BJ1049V9JD6-A3  | 
額定載客(含駕駛員)  | 駕駛室準乘人數  | 3  | |
接近角/離去角(°)  | 22/15  | 前懸/后懸  | 1095/1540  | 
外形尺寸(mm)  | 5995X2150X2880  | 貨廂尺寸(mm)  | 3830,4100X2000X1800  | 
掛車總質量(kg)  | 軸荷  | 2000/2495  | |
軸數  | 2  | 最高車速  | 80  | 
車輛識別代碼  | |||
輪胎規格  | 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR, 7.50-16LT 6PR, 7.50R16LT 6PR, 8.25R16 6PR  | 輪胎數  | 6  | 
前輪距  | 1665,1730,1490,1688  | 后輪距  | 1525,1590,1425,1615  | 
軸距  | 3360  | 彈簧片數  | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7  | 
排放標準  | GB 17691-2005國V,GB3847-2005  | 燃料種類  | 柴油  | 
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154  | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司  | 2780 2780 3760 2780 3760  | 96 110 105 87 115  | 
其它  | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液化石油氣, 丁烷, 丙烷, 打火機或打火機加油器, 壓縮氧, 溶解乙炔, 壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣; 類項號:2.1。車廂頂部封閉, 不可開啟。防護材料:Q235碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置均采用焊接連接, 后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100, 離地高420mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 47660 2ZS00/浙江亞太機電股份有限公司。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。車身后部選裝液壓尾板, 車廂側面板選裝不開側門。隨底盤選裝單排帶臥鋪。油耗對應關系(L/100km)::ISF3.8s5141/12.51。  | ||
本文地址:http://www.qdkehua.com/qpysc/97.html ,轉發請注明來源于:www.qdkehua.com








