主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139-7299-1400(石經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品商標  | 程力威牌  | 公告批次  | 283  | 
產(chǎn)品名稱  | 鋁合金運油車  | 產(chǎn)品型號  | CLW5161GYYLC5型鋁合金運油車  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 16000  | 罐體容積(m3)  | 14.7  | 
額定載質(zhì)量(Kg)  | 9820  | 外形尺寸(mm)  | 8450×2480×3150  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 5985  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角(°)  | 15/12  | 前懸/后懸(mm)  | 1400/2350  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 4700  | 
軸荷(Kg)  | 6000/10000  | 最高車速(Km/h)  | 79  | 
其它  | 備注:該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | CA5160GYYP62K1L3E5  | 底盤名稱  | 運油車底盤  | 
商標名稱  | 解放牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 中國第一汽車集團公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8400×2468×2850  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 15/15  | 輪胎規(guī)格  | 9.00R20,10.00R20,11R22.5  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 10/12+8,7/10+3,7/7+6  | 前輪距(mm)  | 1890  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860  | 
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
BF6M2012-18E5  | 中國第一汽車集團公司  | 6060  | 139  | 
本文地址:http://www.qdkehua.com/ygc/139.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.qdkehua.com







